| Witam.
 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z racji swego położenia głównie posiada archiwalia z terenu byłego województwa zielonogórskiego. Jednakże zachacza o tereny przyległe do dawnej prowincji poznańskiej (Babimost, Wolsztyn, Wschowa, Międzyrzecz). Gdyby przydała się Wam informacja o posiadanych zasobach to załączam poniżej wykazy aktów Urzędu Stanu Cywilnego oraz posiadanych zbiorów aktów metrykalnych parafii katolickich i ewangelickich.
 
 Urzędy Stanu Cywilnego
 Nr zespołu	Urząd Stanu Cywilnego	Nazwa polska	Nazwa niemiecka	Lata
 11	Urząd Stanu Cywilnego w Klenicy	Klenica	Klenitz	1874-1898
 117	Urząd Stanu Cywilnego w Ciosańcu	Ciosaniec	Schussenze	1874-1945
 149	Urząd Stanu Cywilnego w Lubiatowie	Lubiatów	Liebthal	1874-1907
 150	Urząd Stanu Cywilnego w Pławie	Pław	Plau	1874-1907
 151	Urząd Stanu Cywilnego w Strużce	Strużce	Seedorf	1874-1881
 152	Urząd Stanu Cywilnego w Świebodzinie	Świebodzin	Schwiebus	1874-1945
 153	Urząd Stanu Cywilnego w Trzebiechowie	Trzebiechów	Trebschen	1874-1907
 154	Urząd Stanu Cywilnego w Borowinie	Borowina	Hartau	1875-1902
 155	Urząd Stanu Cywilnego w Gościszowicach	Gościeszowice	Giessmannsdorf	1874-1904
 156	Urząd Stanu Cywilnego w Janowcu	Janowiec	Johnsdorf	1875-1901
 166	Urząd Stanu Cywilnego w Witkowie	Witków	Wittgendorf	1874-1903
 167	Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej	Wysoka	Weissig	1874-1890
 169	Urząd Stanu Cywilnego w Szprotawie	Szprotawa	Sprottau	1874-1904
 170	Urząd Stanu Cywilnego w Starej Jabłonie	Stara Jabłonna	Altgabel	1874-1904
 172	Urząd Stanu Cywilnego w Siecieborzycach	Siecieborzyce	Rückersdorf	1874-1902
 173	Urząd Stanu Cywilnego w Niegosławicach	Niegosławice	Waltersdorf	1874-1904
 174	Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Jabłonie	Nowa Jabłonna	Neugabel	1874-1902
 175	Urząd Stanu Cywilnego w Mycielinie	Mycielin	Metschlau	1877-1901
 176	Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach	Małomice	Mallmitz	1874-1904
 177	Urząd Stanu Cywilnego w Lesznie Górnym	Leszno Górne	Ober Leschen	1874-1904
 187	Urząd Stanu Cywilnego w Dzikowicach	Dzikowice	Ebersdorf	1874-1903
 188	Urząd Stanu Cywilnego w Długiem	Długie	Langheinersdorf	1874-1903
 189	Urząd Stanu Cywilnego w Dzietrzychowicach	Dzietrzychowice	Dittersbach	1874-1938
 191	Urząd Stanu Cywilnego w Belęcinie	Belęcin	Belencin	1874-1905
 194	Urząd Stanu Cywilnego w Kopanicy	Kopanica	Kopnitz	1874-1905
 195	Urząd Stanu Cywilnego w Chobienicach	Chobienice	Köbnitz	1874-1905
 197	Urząd Stanu Cywilnego w Gościeszynie	Gościeszyn	Gościeszyn	1874-1907
 199	Urząd Stanu Cywilnego w Solcu	Solec	Silz	1874-1907
 201	Urząd Stanu Cywilnego w Kębłowie	Kębłowo	Kiebel	1874-1908
 202	Urząd Stanu Cywilnego w Białołęce	Białołęka	Weissholz	1874-1899
 203	Urząd Stanu Cywilnego w Gaworzycach	Gaworzyce	Quaritz	1874-1943
 204	Urząd Stanu Cywilnego w Grochowicach	Grochowice	Grochowitz	1888-1938
 205	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlisku	Siedlisko	Carolath	1874-1944
 206	Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach	Bobrowniki	Bobernig	1882-1938
 207	Urząd Stanu Cywilnego w Olbrachtowie	Olbrachtów	Albrechtsdorf	1874-1938
 208	Urząd Stanu Cywilnego w Łagoszowie Małym	Łagoszów Mały	Klein Logisch	1883-1938
 209	Urząd Stanu Cywilnego w Bielawach	Bielawa	Bielawe	1874-1938
 210	Urząd Stanu Cywilnego w Bieniowie	Bieniów	Benau	1876-1932
 211	Urząd Stanu Cywilnego w Zasiekach	Zasieki	Berge	1874-1897
 212	Urząd Stanu Cywilnego w Bieszkowie	Bieszków	Berthelsdorf	1874-1937
 213	Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu Odrzańskim	Bytom Odrzański	Beuthen a/O	1874-1945
 214	Urząd Stanu Cywilnego w Bukowicy	Bukowica	Bockwitz	1874-1903
 215	Urząd Stanu Cywilnego w Babimoście	Babimost	Bomst	1874-1919
 216	Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźnicy	Brzeźnica	Briesnitz	1902-1902
 217	Urząd Stanu Cywilnego w Bronowie	Bronów	Bronau	1881-1900
 218	Urząd Stanu Cywilnego w Buchałowie	Buchałów	Buchelsdorf	1874-1900
 219	Urząd Stanu Cywilnego w Brzostowej	Brzostowa	Brestau	1874-1937
 220	Urząd Stanu Cywilnego w Krzystkowicach	Krzystkowice	Christianstadt	1875-1938
 221	Urząd Stanu Cywilnego w Drożkowie	Drożków	Droskau	1874-1938
 222	Urząd Stanu Cywilnego w Obrze	Obra	Obra	1874-1907
 223	Urząd Stanu Cywilnego w Dłużku	Dłużek	Dolzig	1875-1918
 224	Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Miasteczku	Nowe Miasteczko	Neustädtel	1874-1945
 225	Urząd Stanu Cywilnego w Bożnowie	Bożnów	Eckersdorf	1874-1936
 226	Urząd Stanu Cywilnego w Forst - Niemcy	Forst	Forst	1874-1938
 227	Urząd Stanu Cywilnego we Wschowie	Wschowa	Fraustadt	1874-1943
 228	Urząd Stanu Cywilnego w Kożuchowie	Kożuchów	Freystadt	1874-1938
 230	Urząd Stanu Cywilnego w Jabłońcu	Jabłoniec	Gablenz	1875-1937
 232	Urząd Stanu Cywilnego w Jaryszowie	Jaryszów	Gersdorf	1875-1938
 233	Urząd Stanu Cywilnego w Biedrzychowicach	Biedrzychowice	Friedersdorf	1874-1938
 234	Urząd Stanu Cywilnego w Kadłubi	Kadłubia	Goldbach	1895-1937
 235	Urząd Stanu Cywilnego w Podrosche / Grenzkirch - Niemcy	Podrosche / Grenzkirch	Podrosche / Grenzkirch	1874-1938
 236	Urząd Stanu Cywilnego w Grabiku	Grabik	Grabig	1874-1938
 238	Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowie	Piotrowo	Gross Petersdorf	1874-1929
 239	Urząd Stanu Cywilnego w Zatoniu	Zatonie	Günthersdorf	1874-1907
 240	Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze	Zielona Góra	Grünberg	1874-1929
 241	Urząd Stanu Cywilnego w Górce Wąsoskiej	Górka Wąsoska	Gurkau	1894-1894
 242	Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie	Gubin	Guben	1876-1938
 243	Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej	Iłowa	Halbau	1874-1938
 244	Urząd Stanu Cywilnego w Jędrzychowie	Jędrzychów	Heinersdorf	1874-1899
 245	Urząd Stanu Cywilnego w Jędrzychowicach	Jędrzychwice	Heyersdorf	1874-1933
 246	Urząd Stanu Cywilnego w Chotkowie	Chotków	Hertwigswaldau	1875-1936
 247	Urząd Stanu Cywilnego w Jasionnej	Jasionna	Jessen	1874-1930
 248	Urząd Stanu Cywilnego w Kamienicy	Kamienica	Kemnitz	1874-1937
 249	Urząd Stanu Cywilnego w Kisielinie	Stary Kisielin	Kessel	1874-1907
 250	Urząd Stanu Cywilnego w Tucholi Żarskiej	Tuchola Żarska	Tauchel	1874-1899
 251	Urząd Stanu Cywilnego w Konotopie	Konotop	Kontopp	1874-1943
 252	Urząd Stanu Cywilnego w Kotli	Kotla	Kuttlau	1874-1938
 253	Urząd Stanu Cywilnego w Kotowicach	Kotowice	Kottwitz	1874-1938
 254	Urząd Stanu Cywilnego w Koźli	Koźla	Cosel	1904-1904
 255	Urząd Stanu Cywilnego w Koyne - Niemcy	Koyne	Koyne	1894-1938
 256	Urząd Stanu Cywilnego w Potoczku	Potoczek	Töppendorf	1874-1945
 257	Urząd Stanu Cywilnego w Kunicach Żarskich	Kuźnica Żarska	Kunzendorf	1874-1937
 258	Urząd Stanu Cywilnego w Koperni	Kopernia	Küpper	1874-1938
 259	Urząd Stanu Cywilnego w Laskach	Laski	Läsgen	1874-1907
 260	Urząd Stanu Cywilnego w Lubanicach	Lubanice	Laubnitz	1874-1938
 261	Urząd Stanu Cywilnego w Raculi	Racula	Lawaldau	1874-1907
 262	Urząd Stanu Cywilnego w Letnicy	Letnica	Lättnitz	1874-1907
 263	Urząd Stanu Cywilnego w Lipinkach Łużyckich	Lipinki Łużyckie	Linderode	1874-1938
 264	Urząd Stanu Cywilnego w Zalesiu / Starym Strączu	Zalesie/Stare Strącze	Salisch / Deutscheck	1874-1938
 265	Urząd Stanu Cywilnego w Sławie	Sława	Schlawa	1876-1923
 267	Urząd Stanu Cywilnego w Drzonowie	Drzonów	Schlesisch Drehnow	1874-1907
 269	Urząd Stanu Cywilnego w Jabłonowie	Jabłonna	Schönbrunn	1874-1938
 271	Urząd Stanu Cywilnego w Sieniawie Żarskiej	Sieniawa Żarska	Schönwalde	1874-1936
 272	Urząd Stanu Cywilnego w Śremie Głogowskim	Śrem Głogowski	Schrien	1874-1942
 273	Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy	Świdnica	Schweinitz	1874-1905
 274	Urząd Stanu Cywilnego w Gołkowicach	Gołkowice	Golgowitz	1874-1938
 275	Urząd Stanu Cywilnego w Lubsku	Lubsko	Sommerfeld	1874-1946
 276	Urząd Stanu Cywilnego w Trzebielu	Trzebiel	Triebel	1874-1937
 277	Urząd Stanu Cywilnego w Wolsztynie	Wolsztyn	Wollstein	1874-1907
 278	Urząd Stanu Cywilnego w Karnej	Karna	Karna	1880-1905
 279	Urząd Stanu Cywilnego w Trzebowie	Trzebów	Tschiebsdorf	1875-1938
 280	Urząd Stanu Cywilnego w Świętnie	Świętno	Schwenten	1874-1907
 281	Urząd Stanu Cywilnego w Otyniu	Otyń	Deutsch Wartenberg	1874-1943
 282	Urząd Stanu Cywilnego w Zbąszyniu	Zbąszyń	Bentschen	1874-1907
 283	Urząd Stanu Cywilnego w Olszyńcu	Olszyniec	Wellersdorf	1874-1936
 284	Urząd Stanu Cywilnego w Dziwiszowej	Dziwiszów	Bergisdorf	1874-1907
 285	Urząd Stanu Cywilnego w Velten - Niemcy	Velten	Velten	1899-1899
 286	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlnicy	Siedlnica	Zedlitz	1920-1929
 287	Urząd Stanu Cywilnego w Sulechowie	Sulechów	Züllichau	1874-1945
 288	Urząd Stanu Cywilnego w Seifersdorf - obecnie Żary	Seiferdorf	Seiferdorf	1874-1939
 289	Urząd Stanu Cywilnego w Miodnicy	Miodnica	Mednitz	1874-1937
 290	Urząd Stanu Cywilnego w Mozowie	Mozów	Mosau	1874-1889
 292	Urząd Stanu Cywilnego w Ochli	Ochla	Ochelhermsdorf	1874-1907
 293	Urząd Stanu Cywilnego w Nowogrodzie Bobrzańskim	Nowogród Bobrzański	Naumburg a/Bober	1874-1938
 294	Urząd Stanu Cywilnego w Nowoszowie	Nowoszów	Neuhaus	1882-1938
 295	Urząd Stanu Cywilnego w Kargowej	Kargowa	Karge	1874-1902
 296	Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Kramsku	Nowe Kramsko	Neu Kramzig	1878-1928
 297	Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Soli	Nowa Sól	Neusalz	1874-1945
 298	Urząd Stanu Cywilnego we Włostowie	Włostów	Nissmenau	1874-1944
 299	Urząd Stanu Cywilnego w Nossdorf - Niemcy	Nossdorf	Nossdorf	1896-1938
 300	Urząd Stanu Cywilnego w Mirostowicach Górnych	Mirostowice Górne	Ober Ullersdorf	1875-1938
 301	Urząd Stanu Cywilnego w Starym Żaganiu	Stary Żagań	Altkirch	1874-1880
 303	Urząd Stanu Cywilnego w Płotach	Płoty	Plothow	1874-1907
 305	Urząd Stanu Cywilnego w Nietkowie	Nietków	Polnisch Nettkow	1874-1907
 306	Urząd Stanu Cywilnego w Przewozie	Pzewóz	Priebus	1874-1937
 307	Urząd Stanu Cywilnego w Przytoku	Przytok	Prittag	1874-1907
 308	Urząd Stanu Cywilnego w Bogaczowie	Bogaczów	Reichenau	1874-1938
 309	Urząd Stanu Cywilnego w Złotniku	Złotnik	Reinswalde	1874-1937
 310	Urząd Stanu Cywilnego w Czerwieńsku	Czerwieńsk	Rothenburg	1874-1906
 311	Urząd Stanu Cywilnego w Starych Drzewcach	Stare Drzewce	Alt Driebitz	1899-1899
 312	Urząd Stanu Cywilnego w Zaborze	Zabór	Saabor	1874-1906
 313	Urząd Stanu Cywilnego w Zabłociu	Zabłocie	Sablath/Raudenberg	1875-1938
 314	Urząd Stanu Cywilnego w Żaganiu	Żagań	Sagan	1874-1937
 315	Urząd Stanu Cywilnego w Żarach	Żary	Sorau	1874-1944
 317	Urząd Stanu Cywilnego w Ługach	Ługi	Friedersdorf	1874-1937
 321	Urząd Stanu Cywilnego w Niedoradzu	Niedoradz	Nittritz	1895-1938
 329	Urząd Stanu Cywilnego w Świętoszowie	Świętoszów	Neuhammer	1920-1920
 333	Urząd Stanu Cywilnego w Przyborowie	Przyborów	Tschiefer / Zollbrücken	1874-1938
 349	Urząd Stanu Cywilnego w Żarkowie	Żarków	Zarkau	1923-1936
 710	Urząd Stanu Cywilnego w Kręcku	Kręcko	Kranz	1874-1903
 711	Urząd Stanu Cywilnego w Boczowie	Boczów	Bottschow	1883-1904
 712	Urząd Stanu Cywilnego w Mierczanach	Mierczany	Hildesheim	1883-1904
 713	Urząd Stanu Cywilnego w Chociulach	Chociule	Kutschlau	1874-1883
 714	Urząd Stanu Cywilnego w Żółkowie	Żółków	Salkau	1874-1904
 715	Urząd Stanu Cywilnego w Rogozińcu	Rogoziniec	Rogsen	1874-1909
 716	Urząd Stanu Cywilnego w Szczańcu	Szczaniec	Stentsch	1874-1900
 735	Urząd Stanu Cywilnego w Lubrzy	Lubrza	Liebenau	1874-1900
 736	Urząd Stanu Cywilnego w Ojerzycach	Ojerzyce	Oggerschütz	1874-1883
 737	Urząd Stanu Cywilnego w Rosinie	Rosin	Rissen	1874-1900
 738	Urząd Stanu Cywilnego w Rusinowie	Rusinów	Rinnersdorf	1874-1900
 948	Urząd Stanu Cywilnego w Krzepielowie	Krzepielów	Tschepplau	1902-1902
 959	Urząd Stanu Cywilnego w Kargowej	Kargowa	Unruhstadt	1874-1938
 960	Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźnicy	Brzeźnica	Briesnitz	1887-1935
 974	Urząd Stanu Cywilnego w Gradyniu	Gradyń	Gräden	1886-1906
 975	Urząd Stanu Cywilnego w Uradzie	Urad	Aurith	1874-1906
 976	Urząd Stanu Cywilnego w Kijach	Kije	Kay	1874-1899
 
 Akta metrykalne parafii
 Nr zespołu	Parafia	Nazwa polska	Nazwa niemiecka	Lata
 10	Akta metrykalne Kolsko /Kolzig/ - parafia ewangelicka	Kolsko	Kolzig	1908-1944
 93	Akta metrykalne Nowa Sól /Neusalz/ - parafia ewangelicka	Nowa Sól	Neusalz	1753-1936
 94	Akta metrykalne Zabór /Saabor/ - parafia ewangelicka	Zabór	Saabor	1742-1876
 95	Akta metrykalne Glisno /Gleissen/ - parafia ewangelicka	Glisno	Gleissen	1671-1945
 96	Akta metrykalne Bojadła /Boyadel/ - parafia ewangelicka	Bojadła	Boyadel	1765-1846
 97	Akta metrykalne Budachów /Baudach/ - parafia ewangelicka	Budachów	Baudach	1661-1796
 98	Akta metrykalne Bytom Odrzański /Beuthen a/O/ - parafia rzymskokatolicka, parafia ewangelicka	Bytom Odrzański	Beuthen a/O	1706-1896
 99	Akta metrykalne Stanica /Arensdorf/ - kościół ewangelicki	Stanica	Arensdorf	1811-1944
 100	Akta metrykalne Miechów /Meeckow/ - kościół ewangelicki	Miechów	Meeckow	1811-1945
 101	Akta metrykalne Żubrów /Herzogswalde/ - parafia ewangelicka	Żubrów	Herzogwalde	1741-1900
 102	Akta metrykalne Milsko /Milzig/ - parafia rzymskokatolicka	Milsko	Milzig	1696-1873
 103	Akta metrykalne Zielona Góra /Grünberg/ - gmina ewangelicko-luterańska	Zielona Góra	Grünberg	1855-1874
 104	Akta metrykalne Ochla /Ochelhermsdorf/ - parafia ewangelicka	Ochla	Ochelhermsdorf	1794-1869
 107	Akta metrykalne Wysoka Cerekiew /Hochkirch/ - parafia rzymskokatolicka	Wysoka Cerekiew	Hochkirch	1794-1874
 109	Akta metrykalne Dobrosułów /Dobersaul/ - kościół ewangelicki	Dobrosułów	Dobersaul	1811-1894
 110	Akta metrykalne Kotowice /Kottwitz/ - parafia ewangelicka	Kotowice	Kottwitz	1823-1860
 111	Akta metrykalne Strumienno /Pfeifferhahn/ - kościół ewangelicki	Strumienno	Pfeifferhahn	1817-1843
 112	Akta metrykalne Rybocice /Reipzig/ - parafia ewangelicka	Rybocice	Reipzig	1628-1916
 113	Akta metrykalne Grębocice /Gramschütz/ - fotokopie ksiąg kościoła rzymskokatolickiego i ewangelickiego	Grębocice	Gramschütz	1585-1741
 115	Akta metrykalne Bobrowice /Bobersberg/ - parafia ewangelicka	Bobrowice	Bobersberg	1813-1923
 116	Akta metrykalne Koźla /Cosel/ - kościół ewangelicki i parafia rzymskokatolicka	Koźla	Cosel	1809-1849
 118	Akta metrykalne Buczyna /Buchwald/ - parafia ewangelicka	Buczyna	Buchwald	1741-1899
 120	Akta metrykalne Nietków /Polnisch Nettkow/ - parafia ewangelicka	Nietków	Polnisch Nettkow	1813-1860
 121	Akta metrykalne Stare Drzewce /Alt Driebitz/ - gmina ewangelicko-luterańska	Stare Drzewce	Alt Driebitz	1875-1943
 122	Akta metrykalne Jeziory /Jehser/ - kościół ewangelicki	Jeziory	Jehser	1850-1852
 123	Akta metrykalne Krosno Odrzańskie /Crossen a/O/ - parafia ewangelicka, gmina ewangelicko-luterańska	Krosno Odrzańskie	Crossen a/O	1694-1945
 124	Akta metrykalne Wschowa /Fraustadt/ - parafia ewangelicka, gmina żydowska, parafia rzymskokatolicka	Wschowa	Fraustadt	1608-1931
 125	Akta metrykalne Gubin /Guben/ - parafie ewangelickie, gmina ewangelicko-luterańska	Gubin	Guben	1612-1944
 127	Akta metrykalne Stargard Gubiński /Stargardt/ - parafia ewangelicka	Stargard Gubiński	Stargardt	1690-1829
 128	Akta metrykalne Niemaszchleba /Niemaschkleba/ - parafia ewangelicka	Niemaszchleba	Niemaschkleba	1664-1797
 129	Akta metrykalne Otyń /Deutsch Wartenberg/ - parafia rzymskokatolicka i parafia ewangelicka	Otyń	Deutsch Wartenberg	1794-1860
 131	Akta metrykalne Lubsko /Sommerfeld/ - parafia ewangelicka i parafia rzymskokatolicka	Lubsko	Sommerfeld	1618-1810
 132	Akta metrykalne Szlichtyngowa /Schlichtingsheim/ - parafia ewangelicka i gmina żydowska	Szlichtingowa	Schlichtingsheim	1645-1945
 133	Akta metrykalne Krzystkowice /Christianstadt/ - parafia ewangelicka	Krzystkowice	Christianstadt	1669-1830
 134	Akta metrykalne Kargowa /Unruhstadt/ - gmina żydowska	Kargowa	Unruhstadt	1840-1848
 135	Akta metrykalne Sulęcin /Zielenzig/ - parafia ewangelicka	Sulęcin	Zielenzig	1626-1651
 136	Akta metrykalne Kaniów /Kanig/ - parafia ewangelicka	Kaniów	Kanig	1676-1944
 137	Akta metrykalne Jarogniewice /Hartmannsdorf/ - parafia ewangelicka	Jarogniewice	Hartmannsdorf	1794-1874
 138	Akta metrykalne Kożuchów /Freystadt/ - parafia rzymskokatolicka, parafia ewang., gmina ewang.-lut. i gmina żydowska	Kożuchów	Freystadt	1794-1875
 142	Akta metrykalne Broniszów /Brunzelwaldau/ - parafia rzymskokatolicka	Broniszów	Brunzelwaldau	1839-1874
 144	Akta metrykalne Świdnica /Schweinitz/ - parafia rzymskokatolicka i parafia ewangelicka	Świdnica	Schweinitz	1794-1874
 145	Akta metrykalne Międzyrzecz /Meseritz/ - odpisy metryk chrztu do ksiąg małżeństw	Międzyrzecz	Meseritz	1868-1930
 146	Akta metrykalne Świętno /Schwenten/ - kościół ewangelicki	Świętno	Schwenten	1873-1891
 229	Akta metrykalne Książ Śląski /Fürstenau/ - kościół rzymskokatolicki	Książ Śląski	Fürstenau	1820-1840
 237	Akta metrykalne Borów /Grossenborau/ - parafia rzymskokatolicka	Borów	Grossenborau	1794-1946
 322	Akta metrykalne Głogów /Glogau/ - parafia ewangelicka	Głogów	Glogau	1823-1831
 324	Akta metrykalne Babimost /Bomst/ - parafia ewangelicka	Babimost	Bomst	1665-1943
 327	Akta metrykalne Sieroszowice /Kunzendorf/ - parafia ewangelicka	Sieroszowice	Kunzendorf	1741-1917
 720	Akta metrykalne Chotków /Hertwigswaldau/ - parafia ewangelicka	Chotków	Hertwigswaldau	1795-1871
 721	Akta metrykalne Bożnów /Eckersdorf/ - parafia rzymskokatolicka	Bożnów	Eckersdorf	1747-1839
 722	Akta metrykalne Gozdnica /Freiwaldau/ - parafia ewangelicka	Gozdnica	Freiwaldau	1686-1909
 723	Akta metrykalne Iłowa /Halbau/ - parafia ewangelicka	Iłowa	Halbau	1860-1867
 724	Akta metrykalne Jabłonów /Schönbrunn/ - parafia rzymskokatolicka	Jablonów	Schönbrunn	1814-1816
 725	Akta metrykalne Konin Żagański /Cunau/ - parafia ewangelicka	Konin Żagański	Cunau	1722-1873
 726	Akta metrykalne Luboszów /Dohms/ - parafia ewangelicka	Luboszów	Dohms	1794-1855
 727	Akta metrykalne Przewóz /Priebus/ - parafia rzymskokatolicka i parafia ewangelicka	Przewóz	Priebus	1745-1874
 728	Akta metrykalne Żary /Sorau/ - parafia ewangelicka i gmina ewangelicko-luterańska	Żary	Sorau	1674-1859
 729	Akta metrykalne Wichów /Weichau/ - parafia ewangelicka	Wichów	Weichau	1794-1874
 730	Akta metrykalne Żagań /Sagan/ - parafia rzymskokatolicka, parafia ewangelicka i gmina ewangelicko-luterańska	Żagań	Sagan	1655-1944
 731	Akta metrykalne Nowoszów /Neuhaus/ - kościół ewangelicki	Nowoszów	Neuhaus	1765-1887
 732	Akta metrykalne Witoszyn Dolny /Nieder Hartmannsdorf/ - parafia rzymskokatolicka i parafia ewangelicka	Witoszyn Dolny	Nieder Hartmannsdorf	1696-1947
 739	Akta metrykalne Dębowa Łęka /Geyersdorf/ - kościół rzymskokatolicki	Dębowa Łęka	Geyersdorf	1747-1843
 740	Akta metrykalne Łysiny /Lissen/ - kościół rzymskokatolicki	Łysiny	Lissen	1795-1861
 741	Akta metrykalne Przyczyna Górna /Ober Pritschen/ - kościół rzymskokatolicki	Przyczyna Górna	Ober Pritschen	1642-1832
 742	Akta metrykalne Łakociny /Haselbach/ - kościół ewangelicki	Łakociny	Haselbach	1849-1874
 956	Akta metrykalne Szprotawa /Sprottau/ - parafia rzymskokatolicka, parafia ewangelicka	Szprotawa	Sprottau	1766-1913
 1101	Akta metrykalne Sieniawa Lubuska (Schönow) - parafia ewangelicka	Sieniawa Lubuska	Schönow	1714-1809
 _________________Pozdrawiam, Dariusz PawlakGeneaNet http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=darkp
 
 |